行业会计分录全部分录
全部分录检索
按业务场景、摘要或标签检索全部行业会计分录。
分录列表
共 128 条| 业务场景 | 摘要 | 标签 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 收到货款 | 收到货款 | 查看 | |
| 支付水电费(代收代付) | 代垫水电费 | 查看 | |
| 购入商品(一般纳税人) | 购入商品 | 查看 | |
| 发出商品(未确认收入) | 发出商品 | 查看 | |
| 购买材料、支付工资等 | 费用发生 | 查看 | |
| 确认收入(月末) | 预收账款转收入 | 查看 | |
| 发放工资 | 发放工资 | 查看 | |
| 结转损益 | 结转损益 | 查看 | |
| 入库前运费 | 入库前运费 | 查看 | |
| 入库后仓储费 | 仓储费 | 查看 | |
| 月末结转成本 | 结转营业成本 | 查看 | |
| 下月初冲回盘点 | 上月盘点红字 | 查看 | |
| 月末结转费用 | 结转销售费用 | 查看 | |
| 结转营业收入 | 收入转本年利润 | 查看 | |
| 向业主收回水电费 | 收回代垫水电费 | 查看 | |
| 计提工资 | 计提工资 | 查看 | |
| 计提折旧 | 计提折旧 | 查看 | |
| 计提税金及附加 | 计提税金及附加 | 查看 | |
| 购入商品(小规模) | 小规模购入商品 | 查看 | |
| 拒收退回 | 拒收退回 | 查看 |
